![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Цена: 4 790 000 кроны
| Город: | Vojkovice |
|---|---|
| Улица: | Vojkovice |
| Планировка: | 5-к. кв. |
| Площади m2: | 890 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Каменное |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | Venkovní stání |
| Подвал | нет |
Цена: 23 900 000 кроны
| Город: | Praha-Nebušice |
|---|---|
| Улица: | K Noskovně |
| Планировка: | 6-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 686 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | да |
Цена: 1 990 000 кроны
| Город: | |
|---|---|
| Улица: | |
| Планировка: | 5-к. кв. |
| Площади m2: | 1000 |
| Этаж: | Первый этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Каменное |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | нет |
Цена: 1 800 000 кроны
| Город: | South 6th street |
|---|---|
| Улица: | |
| Планировка: | 4-к. кв. |
| Площади m2: | 1000 |
| Этаж: | Первый этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Каменное |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | нет |
Цена: 4 095 000 кроны
| Город: | Nezamyslice |
|---|---|
| Улица: | Trávníky |
| Планировка: | 5-к. кв. |
| Площади m2: | 720 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/нет |
| Parking: | Kryté stání |
| Подвал | нет |
| Город: | Točník |
|---|---|
| Улица: | |
| Планировка: | не указан |
| Площади m2: | 138 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | U domu (veřejné) |
| Подвал | да |
Цена: 18 260 000 кроны
| Город: | Praha-Suchdol |
|---|---|
| Улица: | Pod rybníčkem |
| Планировка: | 9-к. кв. с 2 кухнями |
| Площади m2: | 320 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/да/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | нет |
Цена: 78 000 000 кроны
| Город: | Praha 1 |
|---|---|
| Улица: | Michalská |
| Планировка: | 7-к. кв. с 2 кухнями |
| Площади m2: | 500 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/нет |
| Parking: | Není |
| Подвал | да |
| Город: | Okoř |
|---|---|
| Улица: | |
| Планировка: | 6-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 1238 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Сборный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | да |
| Город: | Statenice |
|---|---|
| Улица: | Statenická |
| Планировка: | 5-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 850 |
| Этаж: | 0 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | - |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/да/нет |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | да |
Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Авторске право 2012 iReality s.r.o.