![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Цена: 4 000 000 кроны
| Город: | Praha 22 |
|---|---|
| Улица: | Holubinková |
| Планировка: | 2-к. кв. |
| Площади m2: | 80.4 |
| Этаж: | 2 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/нет/да |
| Parking: | Garáž |
| Подвал | нет |
Цена: 16 206 400 кроны
| Город: | Praha 1 |
|---|---|
| Улица: | Křižovnická |
| Планировка: | 4-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 98.94 |
| Этаж: | 2 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/да/нет |
| Parking: | Venkovní stání |
| Подвал | нет |
Цена: 15 302 700 кроны
| Город: | Praha 1 |
|---|---|
| Улица: | Křižovnická |
| Планировка: | 4-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 97.16 |
| Этаж: | 1 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/да/нет |
| Parking: | Venkovní stání |
| Подвал | нет |
N24221
| Город: | Praha 1 |
|---|---|
| Улица: | Křižovnická |
| Планировка: | 2-к. кв. |
| Площади m2: | 50.64 |
| Этаж: | 2 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | Venkovní stání |
| Подвал | нет |
Цена: 20 228 300 кроны
| Город: | Praha 1 |
|---|---|
| Улица: | Křižovnická |
| Планировка: | 4-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 118.92 |
| Этаж: | 3 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/да/нет |
| Parking: | Venkovní stání |
| Подвал | нет |
| Город: | Praha 5 |
|---|---|
| Улица: | Preslova |
| Планировка: | 3-к. кв. |
| Площади m2: | 56.8 |
| Этаж: | 5 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | Není |
| Подвал | нет |
| Город: | Praha 2 |
|---|---|
| Улица: | Tyršova |
| Планировка: | 1-к. кв. |
| Площади m2: | 37 |
| Этаж: | 5 этаж |
| Лифт: | да |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | нет/нет/нет |
| Parking: | Není |
| Подвал | нет |
Цена: 11 900 000 кроны
| Город: | Praha 6 |
|---|---|
| Улица: | Na viničních horách |
| Планировка: | 6-к. кв. с отдельной кухней |
| Площади m2: | 163 |
| Этаж: | 3 этаж |
| Лифт: | нет |
| Собственность: | Личная |
|---|---|
| Вид здания: | Панельный |
| Сантехнический блок: | Кирпичный |
| Терр./Бал./Лодж.: | да/да/нет |
| Parking: | Není |
| Подвал | нет |
Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Авторске право 2012 iReality s.r.o.