Tel.: +420 222 518 454
Mob.: +420 773 544 544
info@irealitypraha.cz
irealityprague
407-121-321
Gorazdova 1971/8
120 00 Praha 2
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Šaldova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+2 a více | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 220.16 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 17 773 516 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: U Rajské zahrady | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 5. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 230 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 36 200 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: U Rajské zahrady | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 193.17 | Zařízeno: Částečně zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 31 780 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 7-Holešovice | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Varhulíkové | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 74 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | 01.10.2010 | ||
| |||||
| Cena: 4 799 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Prokopova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 4+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 90.9 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 7 139 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Prokopova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 43.3 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 637 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Prokopova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 3+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 5. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 102 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 9 276 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Křižíkova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 8. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 159.6 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 8 943 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Křižíkova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 3+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 7. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 119.2 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 6 165 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Křižíkova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 8. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 187.6 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 591 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |