![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Price: 4 790 000 CZK
| City: | Vojkovice |
|---|---|
| Street: | Vojkovice |
| Disposition: | 5+kk |
| Area in sqm: | 890 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Stone |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | no/no/no |
| Parking: | Outside parking |
| Basement | no |
Evaluation:





Price: 23 900 000 CZK
| City: | Praha-Nebušice |
|---|---|
| Street: | K Noskovně |
| Disposition: | 6+1 |
| Area in sqm: | 686 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/no/no |
| Parking: | Garage |
| Basement | yes |
Evaluation:





Price: 1 990 000 CZK
| City: | |
|---|---|
| Street: | |
| Disposition: | 5+kk |
| Area in sqm: | 1000 |
| Floor: | Ground floor |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Stone |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/no/no |
| Parking: | Garage |
| Basement | no |
Evaluation:





Price: 1 800 000 CZK
| City: | South 6th street |
|---|---|
| Street: | |
| Disposition: | 4+kk |
| Area in sqm: | 1000 |
| Floor: | Ground floor |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Stone |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/no/no |
| Parking: | Garage |
| Basement | no |
Evaluation:





Price: 4 095 000 CZK
| City: | Nezamyslice |
|---|---|
| Street: | Trávníky |
| Disposition: | 5+kk |
| Area in sqm: | 720 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/no/no |
| Parking: | Covered parking |
| Basement | no |
Evaluation:





| City: | Točník |
|---|---|
| Street: | |
| Disposition: | not specified |
| Area in sqm: | 138 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | no/no/no |
| Parking: | Public parking |
| Basement | yes |
Evaluation:





Price: 18 260 000 CZK
| City: | Praha-Suchdol |
|---|---|
| Street: | Pod rybníčkem |
| Disposition: | Larger than 9+2 |
| Area in sqm: | 320 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/yes/no |
| Parking: | Garage |
| Basement | no |
Evaluation:





| City: | Praha 1 |
|---|---|
| Street: | Michalská |
| Disposition: | 7+2 |
| Area in sqm: | 500 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/no/no |
| Parking: | Not available |
| Basement | yes |
Evaluation:





| City: | Statenice |
|---|---|
| Street: | Statenická |
| Disposition: | 5+1 |
| Area in sqm: | 850 |
| Floor: | - |
| Lift: | no |
| Ownership: | Corporal |
|---|---|
| Building type: | Panel |
| Core: | - |
| Ter./Bal./Log.: | yes/yes/no |
| Parking: | Garage |
| Basement | yes |
Evaluation:





Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Copyright 2012 iReality s.r.o.