![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
| Město: | Praha 5 |
|---|---|
| Ulice: | Na Valentince |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 15 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Kryté stání |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 8, 2011 |
Hodnocení:





N25896
| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Mánesova |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 8, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Londýnská |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 8, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Americká |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 8, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Bělehradská |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 8, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Italská |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 15 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | neuvedeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 7, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 5 |
|---|---|
| Ulice: | Musílkova |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 1, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Husitská |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 1, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Francouzská |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 1, 2011 |
Hodnocení:





| Město: | Praha 5 |
|---|---|
| Ulice: | Pecháčkova |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 12 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Zařízeno: | Nezařízeno |
|---|---|
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
| Typ budovy: | Cihla |
| K dispozici: | Nov 1, 2011 |
Hodnocení:





Vinaři na jihu Moravy vymýšlejí stále nové marketingové nápady. Patří k nim neotřelé vinárny či moderní etikety lahví. Vinařství začala sázet třeba na výraznou architekturu. Futuristické prvky, které se lépe dostanou do povědomí,...
Teplotní rekordy padaly v minulých dnech jako o závod. Trochu nechtěná příležitost, jak otestovat stavební systémy. Jeden z nich však prochází náročnou zkouškou už několik let v Antarktidě, kde z českých sendvičových panelů postavili...
V Chelsea v New Yorku je na prodej velmi zajímavý byt. Jeho majitel se při zařizování inspiroval interiéry starých ponorek. Cena za nemovitost je stanovena na 1,7 milionu dolarů. O prodeji informoval americký deník New York Post.
© Copyright 2011 iReality s.r.o.