![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Cena: 4 790 000 Kč
| Město: | Vojkovice |
|---|---|
| Ulice: | Vojkovice |
| Dispozice: | 5+kk |
| Plocha v m2: | 890 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Dřevostavba |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Venkovní stání |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 23 900 000 Kč
| Město: | Praha-Nebušice |
|---|---|
| Ulice: | K Noskovně |
| Dispozice: | 6+1 |
| Plocha v m2: | 686 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 1 990 000 Kč
| Město: | |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 5+kk |
| Plocha v m2: | 1000 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Dřevostavba |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 1 800 000 Kč
| Město: | South 6th street |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 1000 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Dřevostavba |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 4 095 000 Kč
| Město: | Nezamyslice |
|---|---|
| Ulice: | Trávníky |
| Dispozice: | 5+kk |
| Plocha v m2: | 720 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Kryté stání |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Točník |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 138 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 18 260 000 Kč
| Město: | Praha-Suchdol |
|---|---|
| Ulice: | Pod rybníčkem |
| Dispozice: | Větší než 9+2 |
| Plocha v m2: | 320 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Michalská |
| Dispozice: | 7+2 |
| Plocha v m2: | 500 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





| Město: | Okoř |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 6+1 |
| Plocha v m2: | 1238 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Kámen |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





| Město: | Statenice |
|---|---|
| Ulice: | Statenická |
| Dispozice: | 5+1 |
| Plocha v m2: | 850 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Copyright 2012 iReality s.r.o.