![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Cena: 23 900 000 Kč
| Město: | Praha-Nebušice |
|---|---|
| Ulice: | K Noskovně |
| Dispozice: | 6+1 |
| Plocha v m2: | 686 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 1 990 000 Kč
| Město: | |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 5+kk |
| Plocha v m2: | 1000 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Dřevostavba |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 1 800 000 Kč
| Město: | South 6th street |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 1000 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Dřevostavba |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 5 900 000 Kč
| Město: | Husinec |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | 6+1 |
| Plocha v m2: | 639 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 4 095 000 Kč
| Město: | Nezamyslice |
|---|---|
| Ulice: | Trávníky |
| Dispozice: | 5+kk |
| Plocha v m2: | 720 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Kryté stání |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Točník |
|---|---|
| Ulice: | |
| Dispozice: | neuvedeno |
| Plocha v m2: | 138 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 18 260 000 Kč
| Město: | Praha-Suchdol |
|---|---|
| Ulice: | Pod rybníčkem |
| Dispozice: | Větší než 9+2 |
| Plocha v m2: | 320 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Michalská |
| Dispozice: | 7+2 |
| Plocha v m2: | 500 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 31 500 000 Kč
| Město: | Praha 6 |
|---|---|
| Ulice: | V Šáreckém údolí |
| Dispozice: | 8+1 |
| Plocha v m2: | 6000 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 19 900 000 Kč
| Město: | Horoměřice |
|---|---|
| Ulice: | K Chotolu |
| Dispozice: | 7+1 |
| Plocha v m2: | 900 |
| Patro: | - |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Vinaři na jihu Moravy vymýšlejí stále nové marketingové nápady. Patří k nim neotřelé vinárny či moderní etikety lahví. Vinařství začala sázet třeba na výraznou architekturu. Futuristické prvky, které se lépe dostanou do povědomí,...
Teplotní rekordy padaly v minulých dnech jako o závod. Trochu nechtěná příležitost, jak otestovat stavební systémy. Jeden z nich však prochází náročnou zkouškou už několik let v Antarktidě, kde z českých sendvičových panelů postavili...
V Chelsea v New Yorku je na prodej velmi zajímavý byt. Jeho majitel se při zařizování inspiroval interiéry starých ponorek. Cena za nemovitost je stanovena na 1,7 milionu dolarů. O prodeji informoval americký deník New York Post.
© Copyright 2011 iReality s.r.o.