![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
| Město: | Praha 8 |
|---|---|
| Ulice: | Rohanské nábřeží |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 76 |
| Patro: | 3. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





N24387
Cena: 20 800 000 Kč
| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Melantrichova |
| Dispozice: | 4+1 |
| Plocha v m2: | 135 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 5 |
|---|---|
| Ulice: | Zborovská |
| Dispozice: | 3+1 |
| Plocha v m2: | 89 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Vratislavova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 106 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 4 000 000 Kč
| Město: | Praha 22 |
|---|---|
| Ulice: | Holubinková |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 80.4 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ano |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 9 |
|---|---|
| Ulice: | Kovanecká |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 60 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | Kryté stání |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 7 700 000 Kč
| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Italská |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 64 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Skelet |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | Varšavská |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 104 |
| Patro: | 3. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 10 |
|---|---|
| Ulice: | Elektrárenská |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 54 |
| Patro: | 5. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 5 |
|---|---|
| Ulice: | Lohniského |
| Dispozice: | 4+1 |
| Plocha v m2: | 87 |
| Patro: | 3. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Panel |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | Venkovní stání |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Copyright 2012 iReality s.r.o.