![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Cena: 5 350 000 Kč
| Město: | Hostivice |
|---|---|
| Ulice: | B. Němcové |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 100 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 8 555 340 Kč
| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Prokopova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 102 |
| Patro: | 5. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Prokopova |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 90.5 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





| Město: | Praha 4 |
|---|---|
| Ulice: | Nuselská |
| Dispozice: | 2+1 |
| Plocha v m2: | 80 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 9 828 000 Kč
| Město: | Brno |
|---|---|
| Ulice: | Pellicova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 146 |
| Patro: | 5. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 12 900 000 Kč
| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Břetislavova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 105.88 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 5 175 000 Kč
| Město: | Praha 4 |
|---|---|
| Ulice: | V Zátiší |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 89 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 9 500 000 Kč
| Město: | Praha 6 |
|---|---|
| Ulice: | Thákurova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 190 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Pařížská |
| Dispozice: | 2+kk |
| Plocha v m2: | 63 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Pařížská |
| Dispozice: | 3+1 |
| Plocha v m2: | 120 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Vinaři na jihu Moravy vymýšlejí stále nové marketingové nápady. Patří k nim neotřelé vinárny či moderní etikety lahví. Vinařství začala sázet třeba na výraznou architekturu. Futuristické prvky, které se lépe dostanou do povědomí,...
Teplotní rekordy padaly v minulých dnech jako o závod. Trochu nechtěná příležitost, jak otestovat stavební systémy. Jeden z nich však prochází náročnou zkouškou už několik let v Antarktidě, kde z českých sendvičových panelů postavili...
V Chelsea v New Yorku je na prodej velmi zajímavý byt. Jeho majitel se při zařizování inspiroval interiéry starých ponorek. Cena za nemovitost je stanovena na 1,7 milionu dolarů. O prodeji informoval americký deník New York Post.
© Copyright 2011 iReality s.r.o.