![]() |
info@irealitypraha.cz |
|---|---|
![]() |
irealityprague |
![]() |
407121321 |
Cena: 5 100 000 Kč
| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Vinohradská |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 75 |
| Patro: | 6. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ano |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 7 350 000 Kč
| Město: | Praha 2 |
|---|---|
| Ulice: | náměstí Jiřího z Poděbrad |
| Dispozice: | 2+1 |
| Plocha v m2: | 83 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | - |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 2 990 000 Kč
| Město: | Praha 7 |
|---|---|
| Ulice: | Veletržní |
| Dispozice: | 2+1 |
| Plocha v m2: | 58 |
| Patro: | 5. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Družstevní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 5 350 000 Kč
| Město: | Hostivice |
|---|---|
| Ulice: | B. Němcové |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 100 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ano/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 8 555 340 Kč
| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Prokopova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 102 |
| Patro: | 5. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ano/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





| Město: | Praha 3 |
|---|---|
| Ulice: | Prokopova |
| Dispozice: | 4+kk |
| Plocha v m2: | 90.5 |
| Patro: | Přízemí |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Garáž |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





| Město: | Praha 4 |
|---|---|
| Ulice: | Nuselská |
| Dispozice: | 2+1 |
| Plocha v m2: | 80 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ano |
Hodnocení:





Cena: 12 900 000 Kč
| Město: | Praha 1 |
|---|---|
| Ulice: | Břetislavova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 105.88 |
| Patro: | 2. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 5 175 000 Kč
| Město: | Praha 4 |
|---|---|
| Ulice: | V Zátiší |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 89 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ano |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ne/ne/ne |
| Parkování: | U domu (veřejné) |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Cena: 9 500 000 Kč
| Město: | Praha 6 |
|---|---|
| Ulice: | Thákurova |
| Dispozice: | 3+kk |
| Plocha v m2: | 190 |
| Patro: | 4. patro |
| Výtah: | ne |
| Vlastnictví: | Osobní |
|---|---|
| Typ budovy: | Cihla |
| Bytové jádro: | Zděné |
| Ter./Ba./Lod.: | ano/ne/ne |
| Parkování: | Není |
| Sklep | ne |
Hodnocení:





Mnišské cely podle zlatého řezu a rozměrů ideálního Američana: 183 cm výšky, se vztyčenou rukou 226 cm. Tak vypadají pokoje v klášteře La Tourette ve Francii. Dílo slavného architekta Le Corbusiera jich nabízí desítky. Dnes slouží...
V malém panelákovém bytě 2 + 1 bydlí hned tři generace. A protože kuchyň má kolem šesti metrů čtverečních, je jasné, že obývací pokoj musí fungovat i jako ložnice rodičů.
Po deseti letech výstavby bylo v Pekingu uvedeno do provozu nové ústředí čínské státní televize. Futuristicky vyhlížející budovu, která má symbolizovat nástup Číny na světovou scénu, navrhli německý architekt Ole Scheeren s nizozemským...
© Copyright 2012 iReality s.r.o.